નગરપાલિકાની સ્થાપના - ૧૯૧૯-ર૦
નગરપાલિકાનું ક્ષેત્રફળ | :- | ૧૨.૮૭ ચો.કી.મી. |
+ નાગલપુર પંચાયતનું | :- | ૯.૮૯ ચો.કી.મી. |
+ ઓ.જી. નુ | :- | ૭.૩૬ ચો.કી.મી. |
કુલ ક્ષેત્રફળ | :- | ૩૦.૧ર ચો.કી.મી. |
મતદાન તારીખ | :- | ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ |
પરિણામ તારીખ | :- | ૦૨/૦૩/૨૦૨૧ |
કુલ વોર્ડ | :- | ૧૧ |
કુલ બેઠકો | :- | ૪૪ |
સ્ત્રીઓ અનામત બેઠકો | :- | ૨૨ |
કુલ શહેરની વસ્તી | :- | ૧,૮૪,૯૯૧ |
કુલ મતદારોની સંખ્યા
પુરૂષો | :- | ૭૯૦૭૨ |
સ્ત્રીઓ | :- | ૭૪૧૭૦ |
અન્ય | :- | ૦૩ |
કુલ | :- | ૧,૫૩,૨૪૫ |